Off Market|0.4821 acres|#IV21176035
ALL NATIONS REALTY & INVS
Sold|902 sqft|3 beds|2 baths|0.1125 acres|#IV21146767
Sold|1,444 sqft|4 beds|2 baths|0.17 acres|#IV21129858
Sold|1,226 sqft|2 beds|1.5 baths|0.03 acres|#I12090712
Sold|824 sqft|3 beds|2 baths|0.2 acres|#IV20227756
Sold|720 sqft|2 beds|1 bath|0.14 acres|#CV20214420
AMERIPRIDE PROPERTIES
Sold|1,322 sqft|3 beds|2 baths|0.17 acres|#IV20127875
Sold|1,646 sqft|4 beds|2 baths|0.193 acres|#CV13028848
TRI-STAR PROPERTIES
Sold|1,040 sqft|3 beds|2 baths|0.17 acres|#IV12129802
Sold|1,322 sqft|3 beds|2 baths|0.169 acres|#I12096111
Rented|1,730 sqft|4 beds|3 baths|0.17 acres|#IG15029548
Richco Real Estate Services
Sold|2,015 sqft|4 beds|3 baths|0.16 acres|#I12102704
Sold|1,185 sqft|2 beds|1 bath|0.468 acres|#IV13165428
Closed|0.21 acres|#I12062559
Sold|1,562 sqft|3 beds|2 baths|0.19 acres|#IV13089071
Sold|4.54 acres|#CV16011804
MGR REAL ESTATE
Closed|0.18 acres|#IV20053951
Sold|1,862 sqft|4 beds|2 baths|0.14 acres|#IV19211377
Sold|1,491 sqft|3 beds|2 baths|#IV16193853
Sold|1,296 sqft|3 beds|2 baths|#IV17103159
Sold|1,768 sqft|4 beds|1.75 baths|#IV17025858
Sold|936 sqft|3 beds|1 bath|0.14 acres|#IV15173520
Sold|936 sqft|3 beds|1 bath|0.14 acres|#IV15144405
Sold|1,027 sqft|3 beds|1 bath|0.16 acres|#IV15135278
Sold|1,236 sqft|4 beds|1.75 baths|0.17 acres|#IV15117909
Sold|1,691 sqft|4 beds|2.5 baths|0.17 acres|#IV15013537
Sold|1,325 sqft|3 beds|2 baths|0.17 acres|#IV14255858
Sold|1,554 sqft|4 beds|2 baths|0.17 acres|#IV14252254
Sold|816 sqft|2 beds|1 bath|0.12 acres|#I12007312
Sold|1,440 sqft|3 beds|1.75 baths|0.154 acres|#IV14043166
Sold|1,249 sqft|2 beds|2 baths|0.188 acres|#IV14055330
Sold|1,154 sqft|3 beds|2 baths|0.14 acres|#IV13157496
Sold|1,372 sqft|2 beds|2 baths|0.03 acres|#IV13033702
Sold|1,180 sqft|3 beds|2 baths|0.133 acres|#IV13009954
Sold|1,662 sqft|4 beds|2 baths|0.165 acres|#IV12130606
Sold|1,793 sqft|3 beds|2 baths|0.15 acres|#IV15153727
Sold|520 sqft|2 beds|1 bath|0.16 acres|#IV19074543
Sold|837 sqft|2 beds|1 bath|0.15 acres|#IV19085510
Rented|970 sqft|3 beds|2 baths|0.36 acres|#IV19037722
Rented|985 sqft|2 beds|1 bath|0.17 acres|#IV19013175
Sold|1,198 sqft|3 beds|2 baths|0.17 acres|#IV15218277
Sold|1,056 sqft|2 beds|1 bath|#IV18233790
Sold|1,326 sqft|3 beds|2 baths|#IV18156598
Sold|1,740 sqft|3 beds|2 baths|#IV18139702
Sold|970 sqft|3 beds|2 baths|0.0987 acres|#IV18139059
Sold|1,305 sqft|3 beds|1.75 baths|0.18 acres|#CV15214683
INTERNATIONAL REAL ESTATE SVCS
Sold|1,344 sqft|3 beds|2 baths|#CV18072192
KELLER WILLIAMS REALTY
Rented|1,200 sqft|3 beds|1.75 baths|#IV18024721
Sold|1,226 sqft|2 beds|1.5 baths|#IV18019275
Sold|1,306 sqft|3 beds|2 baths|#IV17273280
Sold|1,306 sqft|3 beds|2 baths|#IV17263012
Sold|1,629 sqft|3 beds|2.5 baths|#IV17144698