Sold|1,622 sqft|4 beds|2 baths|0.4362 acres|#IV22111117
ALL NATIONS REALTY & INVS
Sold|1,426 sqft|3 beds|2 baths|1 acre|#IV22108424
Sold|2,935 sqft|4 beds|3 baths|0.14 acres|#IV22084863
Sold|1,335 sqft|3 beds|2.5 baths|0.0918 acres|#IV22088824
Sold|1,272 sqft|4 beds|2 baths|0.1784 acres|#CV22065606
GOLDEN DOVE REALTY
Sold|2,588 sqft|4 beds|2.5 baths|0.6555 acres|#IV22039732
Sold|1,499 sqft|4 beds|2 baths|0.4362 acres|#IV21265373
Sold|1,960 sqft|3 beds|2.5 baths|0.1965 acres|#IV22027646
Sold|1,262 sqft|3 beds|2 baths|0.4568 acres|#IV22022862
Closed|1,440 sqft|3 beds|2 baths|0.5 acres|#IV22021712
WINDERMERE R.E. TOWER PROP.
Sold|1,176 sqft|3 beds|1.75 baths|0.1934 acres|#IV22016362
Sold|1,682 sqft|4 beds|2 baths|0.2716 acres|#IV22019455